<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS Welt</title>
	<atom:link href="http://gps.e9u.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gps.e9u.eu</link>
	<description>GPS-Geräte GPS-Uhr GPS-Touren GPS-Wandern GPS Radfahren, Waypoint Routen und Tracks Tracklog GPS-Sofware</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 14:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sony DSC-HX5VB Digitalkamera GPS Digitalkamera</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/sony-dsc-hx5vb-digitalkamera-gps-digitalkamera.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/sony-dsc-hx5vb-digitalkamera-gps-digitalkamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Fotokamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sony DSC-HX5VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Auch die GPS Digitalkamera von Sony Model DSC-HX5VB hat viele Testberichte von Fachzeitschriften gewonnen. In vielen Berichten findet man sehr positive Berichte über die GPS und Kompaß – Funktion. Diese Kamera speichert bei den Fotos nicht nur die GPS Position sondern auch die Blickrichtung durch den Kompaß. Dadurch kann man räumlich die Umgebung darstellen. Leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sony GPS Kamera" href="http://gps.e9u.eu/sony-dsc-hx5vb-digitalkamera-gps-digitalkamera.html"><img class="alignleft size-full wp-image-110" title="Sony DSC-HX5VB" src="http://gps.e9u.eu/wp-content/uploads/2010/11/Sony-DSC-HX5VB.jpg" alt="Sony DSC-HX5VB GPS Kamera" width="500" height="299" /></a>Auch die GPS Digitalkamera von Sony Model DSC-HX5VB hat viele Testberichte von Fachzeitschriften gewonnen. In vielen Berichten findet man sehr positive Berichte über die GPS und Kompaß – Funktion. Diese Kamera speichert bei den Fotos nicht nur die GPS Position sondern auch die Blickrichtung durch den Kompaß.  Dadurch kann man räumlich die Umgebung darstellen. Leider wird auch hier von einer langen GPS Signal Suchzeit gesprochen wenn man sie nach längerem wieder einschaltet. Nach kurzem ausschalten dauert es aber lt. Berichten nur 10-15 Sekunden bis zur neuen Positionsbestimmung. Auch diese Kamera hat den unangenehmen Memoryeffekt . Ist kein GPS Signal vorhanden wird das letzte verwendet. Auch hier ist das GPS Modul wie bei den anderen GPS Kameras ein Strom und Akkufresser. Ansonsten findet man sehr positive Bewertungen und Berichte zu dieser Kamera.<span id="more-109"></span></p>
<p>Beschreibungen</p>
<p>Funktionsreich und trotzdem kompakt, benutzerfreundlich und versehen mit fortschrittlichen Extras wie GPS und Intelligentem Schwenkpanorama verleiht diese Kamera Ihrer Leidenschaft für großartige Bilder eine neue Dimension.</p>
<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=memberaonatfl-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=B00336G2RI&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe>Sie haben Ihren Camcorder vergessen? Mit nur einem Tastendruck können Sie mit Ihrer Cyber-shot™ Kamera gestochen scharfe und detaillierte 1080i HD-Videoclips aufnehmen. Die Bildqualität ist äußerst klar und fließend, und durch den AVCHD-Modus können Sie die komprimierten Dateien ganz leicht auf Ihrem PC speichern und mit anderen teilen.</p>
<p>Sie sind sich nicht sicher, wie Sie die optimale Kameraeinstellung für eine bestimmte Szene auswählen? Keine Sorge, Hilfe ist schon zur Hand. Intelligenter Automatikmodus (iAUTO) passt die Belichtung und andere Kameraeinstellungen in verschiedenen Aufnahmesituationen automatisch an und sorgt so für optimale Ergebnisse.</p>
<p>Wenn Sie den Aufnahmeort Ihrer Fotos und Videoclips kennen, macht jede Reise gleich noch viel mehr Spaß. Wenn Sie unterwegs sind, wird die entsprechende GPS-Position auf dem Bildschirm angezeigt. Zuhause können Sie Ihre Reise an Ihrem PC zurückverfolgen. Die Aufnahmeorte Ihrer Bilder und Videos werden auf spannenden Online-Karten angezeigt. Der Kompass zeigt die Richtung des entsprechenden Bildes an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gps.e9u.eu/sony-dsc-hx5vb-digitalkamera-gps-digitalkamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-TZ10 GPS Digitalkamera</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/panasonic-lumix-dmc-tz10-gps-digitalkamera.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/panasonic-lumix-dmc-tz10-gps-digitalkamera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[DMC-TZ10 GPS Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Kamera Test]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die GPS Digitalkamera Panasonic Lumix DMC-TZ10 hat extrem gute Bewertungen. Aber auch hier findet man zum Thema GPS einige negative Berichte. Genauso wie bei der Samsung WB650 braucht die Kamera einige Minuten bis sie das GPS Signal findet wenn man sie das erste mal nach längerer Pause einschaltet. Hat sie jedoch das Signal und man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="GPS Digitalkamera Test" href="http://gps.e9u.eu/panasonic-lumix-dmc-tz10-gps-digitalkamera.html"><img class="alignleft size-full wp-image-103" title="Panasonic Lumix" src="http://gps.e9u.eu/wp-content/uploads/2010/11/Panasonic-Lumix.jpg" alt="GPS Kamera Panasonic Lumix" width="400" height="400" /></a>Die GPS Digitalkamera Panasonic Lumix DMC-TZ10 hat extrem gute Bewertungen. Aber auch hier findet man zum Thema GPS einige negative Berichte. Genauso wie bei der Samsung WB650 braucht die Kamera einige Minuten bis sie das GPS Signal findet wenn man sie das erste mal nach längerer Pause einschaltet. Hat sie jedoch das Signal und man schaltet die Kamera nur kurz aus so findet sie das GPS Signal sehr schnell wieder.  Was auch einige stört und was auch wirklich unangenehm ist, ist wenn man kein aktuelles GPS Signal hat so verwendet die Kamera die letzte GPS Position mit Empfang. Das verfälscht natürlich das Ergebnis enorm.  Auch wird der GPS Empfänger als Strom und Akkufresser bezeichnet das er die Akkulaufzeit stark verkürzt. Berichten zu Folge schafft man kaum mehr als 200 Fotos.</p>
<p>Produktbeschreibungen:</p>
<p><strong>Superzoomkamera mit HD-Video und GPS<span id="more-102"></span></strong></p>
<p>Von spektakulären 25mm Weitwinkelaufnahmen bis hin zu spannenden12fach-Zoom- Teleaufnahmen. Die hochwertige LEICA Optik, die manuellen Einstellmöglichkeiten von Blende und Zeit und zusätzlich die Speicherung der GPS-Koordinaten bei Foto und Filmaufnahmen machen die TZ10 zur unentbehrlichen kompakten Reisekamera. Mit der GPS-Funktion kann neben dem Aufnahmeland, die Region, der Ort und sogar Sehenswürdigkeiten in vielen Ländern angezeigt werden. Und das gilt nicht nur für Fotos, sondern auch für HD-Videos im hochauflösenden, zukunftsweisenden AVCHD Lite Format. Mit dem optional erhältlichen Unterwassergehäuse ist die TZ10 der optimale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten und Urlaub.</p>
<p><strong>Integrierter GPS-Empfänger </strong></p>
<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=memberaonatfl-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=B0036GGM7U&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe>Mit der neuen GPS-Funktion wird die TZ10 dem Ideal einer Reisekamera noch besser gerecht. Sie speichert nicht nur die geografischen Koordinaten des Aufnahmeortes mit dem Bild, sondern kann Namen von Städten und interessanten Orten auch als Klartext anzeigen. Zudem kann die TZ10 auf Basis der GPS-Daten den Namen des Staates, des Bundeslandes, der Stadt und von „Points of Interest“ sowie die genaue Aufnahmezeit anzeigen. Die Namen von über 500.000 Sehenswürdigkeiten aus 73 Staaten sind in der TZ10 gespeichert. Die standardmäßig nach der Aufnahmezeit gespeicherten Bilder können mit der PHOTOfunSTUDIO 5.1 HD-Edition auch nach Aufnahmeort sortiert werden. Geografische Länge und Breite des Aufnahmestandpunktes speichert die TZ10 in den Exif-Daten der Bilder. Diese geo-markierten Bilder lassen sich im Internet in sozialen Netzwerken, Kartendiensten oder Bilderportalen mit Geofunktionen anschaulich mit ihrem Aufnahmeort präsentieren.</p>
<p><strong>Fotos und Videos auf dem TV in HD-Qualität ansehen </strong></p>
<p>Auf SD/SDHC-Speicherkarten gespeicherte Fotos und Videos im AVCHD-Lite-Format können ganz einfach auf einem Panasonic VIERA-TV-Gerät wiedergegeben werden. Dazu wird die Karte einfach in den Kartenleser des TV-Gerätes oder des angeschlossenen Blu-ray-Players gesteckt. Über den HDMI-mini-Anschluss lässt sich die TZ10 mit einem optionalen Kabel auch direkt am VIERA-TV anschließen, um die Wiedergabe mit Hilfe der Viera-Link-Funktion mit der TV-Fernbedienung zu steuern. Dabei stehen diverse Effekte für die „digitale Diashow“ zur Verfügung.</p>
<pre>© 1998-2010, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gps.e9u.eu/panasonic-lumix-dmc-tz10-gps-digitalkamera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung WB650 GPS Digitalkamera Bericht</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/samsung-wb650-gps-digitalkamera-bericht.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/samsung-wb650-gps-digitalkamera-bericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung WB650]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung WB650 GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Samsung WB650 Digitalkamera schneidet in Testberichten diverser Foto Fachzeitschriften fast immer sehr gut ab. Besonders der AMOLED-Bildschirm scheint viele zu überzeugen. Sucht man sich jedoch etwas durchs Internet zu findet man sehr viele negative Berichte zur GPS Funktion der Kamera. Die Zeit die benötigt wird bis man ein GPS Signal hat und dann ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="GPS Kamera Smasung" href="http://gps.e9u.eu/samsung-wb650-gps-digitalkamera-bericht.html"><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="Samsung WB650" src="http://gps.e9u.eu/wp-content/uploads/2010/11/Samsung-WB650.jpg" alt="Samsung WB650" width="400" height="400" /></a>Die Samsung WB650 Digitalkamera schneidet in Testberichten diverser Foto Fachzeitschriften fast immer sehr gut ab. Besonders der AMOLED-Bildschirm scheint viele zu überzeugen. Sucht man sich jedoch etwas durchs Internet zu findet man sehr viele negative Berichte zur GPS Funktion der Kamera. Die Zeit die benötigt wird bis man ein GPS Signal hat und dann ein Foto mit GPS Koordinaten machen kann dauert viel zu lange. So wartet man nach dem Einschalten der Kamera bis zu 5 Minuten auf das erste Signal. Somit kann man keine Schnappschüsse mit GPS Daten machen. Wenn man Fotos mit der GPS GEO-Tracking Funktion machen möchte braucht man viel Zeit, aber dann funktioniert es soweit ohne Probleme. Die Bild und Fotoqualität wird durchaus positiv bewertet.</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong></p>
<p>Welterste Digitalkamera mit 24 mm Weitwinkel und 15-fach optischem Zoom<span id="more-93"></span></p>
<p>Sie ist die exklusive Kamera für das Reisegepäck: Die WB650 bringt mit ihrem weiten Blickwinkel und einem Rekordzoom jedes noch so komplizierte Motiv optimal auf das Bild. Auf dem AMOLED-Bildschirm bleibt es dabei jederzeit und unter allen Bedingungen kristallklar und brillant im Blickfeld. Als welterste Kamera bietet die WB650 zudem eine Kombination aus GPS und interaktiver Landkarte. Reiseaufnahmen sind damit schnell mit Geodaten zu versehen, leicht wiederzufinden und perfekt zu organisieren.</p>
<p><strong>Ultraweitwinkel und Superzoom</strong></p>
<p>Anspruchsvolle Fotografen wissen die exklusive Ausstattung der Samsung WB650 zu schätzen. Ihr Zoombereich ist rekordverdächtig: Erstmals bietet eine Digitalkamera die Kombination aus Ultraweitwinkel und 15-fach optischem Zoom. Damit bleibt dem Fotografen auch in weiterer Entfernung nichts mehr verborgen. Die 12 Millionen Pixel der WB650 sorgen dabei für Bilder in bester Qualität und liefern Datenmengen, die auch qualitativ hochwertige Ausschnittvergrößerungen ermöglichen.</p>
<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=memberaonatfl-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=B0035LVO88&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>AMOLED – Kristallklares Display</strong></p>
<p>Wer gern im Freien fotografiert, kennt die Problematik: Bei heller Sonneneinstrahlung kommt es zu Blendungen und auf dem Kameradisplay ist kaum noch etwas zu erkennen. Ein echtes Manko für sommerliche Urlaubsaufnahmen, Fotos am Strand oder beim Skifahren. Modernste AMOLED-Technologie schafft hier Abhilfe. Auch bei gleißendem Sonnenlicht bleibt das Bild mit den neuen Displays kristallklar. Gleichzeitig verbrauchen die AMOLED-Displays weniger Strom und schonen damit auch den Akku. Das kommt gerade dem Urlaubsfotografen zugute.</p>
<p><strong>Videos in HD-Qualität und Stereo</strong></p>
<p>Die WB650 zeigt auch in puncto Videoaufnahmen überzeugende Qualitäten. Bewegte Bilder werden in bester MPEG-4-Qualität (AVI-Format) mit einer maximalen Auflösung von 720 Punkten aufgezeichnet. Bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde sind flüssige und scharfe Filme selbstverständlich. Während des Drehs steht der komplette optische Brennweitenbereich des 15-fach-Zooms zur Verfügung. Funktionen wie das Schneiden und Herauslösen von Einzelbildern lassen noch in der Kamera erste Bearbeitungen zu.</p>
<pre>© 1998-2010, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gps.e9u.eu/samsung-wb650-gps-digitalkamera-bericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Start XL Navigationssystem Bericht</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/tomtom-start-xl-navigationssystem-bericht.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/tomtom-start-xl-navigationssystem-bericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Central Europe Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Start XL]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom Update]]></category>
		<category><![CDATA[XL Navigationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Neu von TomTom ist das TomTom Start XL. Es ist wie auch andere TomTom Modelle in 2 Versionen erhältlich. Model TomTom Start XL Central Europe Traffic mit 19 Länder (Zentraleuropa) und TomTom Start XL Europe Traffic mit 45 Länder. Auch hier scheint man wieder das gleiche Problem wie schon bei den anderen Modellen von TomTom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="TomTom Start XL Central Europe " src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jBI2UCazL._SL400_.jpg" alt="" width="400" height="283" />Neu von TomTom ist das TomTom Start XL. Es ist wie auch andere TomTom Modelle in 2 Versionen erhältlich. Model TomTom Start XL Central Europe Traffic mit 19 Länder (Zentraleuropa) und TomTom Start XL Europe Traffic mit 45 Länder. Auch hier scheint man wieder das gleiche Problem wie schon bei den anderen Modellen von TomTom zu haben, daß bei der 45 Länder Version nach dem Kartenupdate nicht mehr alle Karten auf das Gerät passen.  Hier muß man dann am Computer entscheiden welche Karten man aktuell auf dem Gerät haben möchte. Dies kann man natürlich jederzeit ändern.</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p>Weniger Kabel, mehr Ordnung – der TMC-Verkehrsinformationsempfänger ist bei allen TMC-Navis im Autoladekabel integriert. Ein zusätzliches TMC-Kabel ist nicht mehr notwendig. Mit Traffic Message Channel (TMC) können Verkehrsbeeinträchtigungen via UKW-Signals digital gesendet werden. Das TomTom Start XL kann diese Signale empfangen, gemeldete Staus und stockenden Verkehr erkennen und die für Ihr Ziel optimale Route berechnen. Somit sind Sie mit TMC schneller und stressfreier unterwegs.</p>
<p><strong>Vorteile der TomTom MapShare-Technologie</strong>.<br />
Mit TomTom Map Share können Ihre Kunden Karten jederzeit unkompliziert aktualisieren. Die Verbesserungen anderer TomTom Nutzer können Sie einfach herunterladen und somit von den Ortskenntnissen anderer TomTom Nutzer profitieren. Folgende Map Share-Änderungen können sofort vorgenommen werden: Straße sperren/entsperren, Verkehrsrichtung umkehren, Straßennamen bearbeiten, fehlende Points-of-Interest, hinzufügen, Points-of-Interest bearbeiten, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Abbiegebeschränkungen und andere Fehler melden.</p>
<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=memberaonatfl-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=B0041K45FG&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Gesprochene Straßennamen &#8211; Das ist sicherer: Die Straße immer im Blick</strong><br />
Alle Navigationsanweisungen werden klar verständlich vom Navi gesprochen. Keine Ablenkung vom Straßenverkehr durch Blick auf das Navi-Display. Durch die „Text-to-Speech“-Technologie ist das Navi nicht auf eine bestimmte Menge an aufgenommenen Wörtern festgelegt, es können alle Namen und Orte vorgelesen werden. Auf Wunsch werden auch ausländische Namen, Sicherheits- und Verkehrswarnungen, Wetterhinweise und Hinweise zu Points-of-Interest vorgelesen.</p>
<p><strong>Hilfe!-Menü &#8211; Schnelle Hilfe auf Tastendruck &#8211; wenn es darauf ankommt. </strong><br />
Auf Tastendruck vielfältige Hilfe für alle Notsituationen. Die Hilfefunktion findet auf Knopfdruck die nächstgelegenen Notfalldienste, Pannenservices, Polizeiwachen, Ärzte, Krankenhäuser, Autowerkstätten, Zahnärzte, Apotheken und Tierärzte. Es werden jeweils die Telefonnummern angezeigt, die Lage auf der Karte, und auf Knopfdruck berechnet das Navi die schnellste Route dorthin. Die &#8220;Wo bin ich?&#8221; Funktion gibt schnell eine genaue Antwort (inkl. GPS-Koordinaten) des eigenen Standortes, wenn man Hilfe rufen will. Erste Hilfe-Anleitungen zeigen das richtige Verhalten am Unfallort bis zum Eintreffen der Hilfsdienste.</p>
<pre>© 1998-2010, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gps.e9u.eu/tomtom-start-xl-navigationssystem-bericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON 40 Plus Navigationssystem besser als TomTom XL 2 IQ</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Autonavigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation Test]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON 40]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON 40 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON 40 Plus Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Navigationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die Zufriedenheit der Besitzer von Navigationssystem NAVIGON 40 Plus ist um 10% höher als beim TomTom XL 2 IQ. Natürlich findet man auch hier bei den Beschwerden immerwiederkehrende Meldungen. Die häufigste Beschwerde kommt über das schlecht sichtbare Display bei Sonnenschein. Die zweithäufigste Beschwerde sind die teilweise irreführenden und falschen Routen die das NAVIGON 40 Plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html" href="http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html" target="_self"><img class="alignleft" style="margin: 0px 5px;" title="Navigon 40 Plus" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51fOdYoM7cL._SL400_.jpg" alt="" width="400" height="251" /></a>Die Zufriedenheit der Besitzer von Navigationssystem NAVIGON 40 Plus ist um 10% höher als beim <a title="TomTom" href="http://gps.e9u.eu/navigationssystem-tomtom-xl-2-iq-routes-schlechte-bewertung.html">TomTom XL 2 IQ</a>. Natürlich findet man auch hier bei den Beschwerden immerwiederkehrende Meldungen.  Die häufigste Beschwerde kommt über das schlecht sichtbare Display bei Sonnenschein. Die zweithäufigste Beschwerde sind die teilweise irreführenden und falschen Routen die das NAVIGON 40 Plus Navigationssystem berechnet. Auch wir hatten dieses Problem mit diesem Gerät bereits einmal. Nach einer Route von 170 km, ca. 2 km vor dem Ziel forderte uns das Gerät auf zu wenden und führte uns wieder in die Gegenrichtung. <span id="more-78"></span>Aber Berichte über derartige Softwarefehler findet man bei allen Herstellern von  Navigationssystemen. Dennoch, alle negativen Punkte zum Trotz findet man über das Navigationssystem der Serie NAVIGON 40 die wenigsten negativen Berichte.</p>
<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=memberaonatfl-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=B003NTJFFQ&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe></p>
<ul>
<li>One Click Menu. Sicherheit und      Komfort: Mit One Click Menu steht mehr freie Fläche für den Karteninhalt      zur Verfügung. Ausgeblendete Bedienfelder oder NAVIGON MyBest POI werden      erst durch Berührung des Displays eingeblendet.</li>
<li>Aktiver Fahrspurassistent.      Fahrspuren werden dynamisch und dreidimensional angezeigt. Für einen      besseren Überblick und mehr Fahrsicherheit.</li>
<li>NAVIGON MyBest POI.      Einblendung von persönlich bevorzugten POIs aus einer Vielzahl von      Kategorien direkt auf der Karte. Alle POIs auf der Route sind auf einen      Blick sichtbar und aktivierbar.</li>
<li>Reality View Pro zeigt      Straßen nicht als Linien, sondern realistisch aus Asphalt und mit      Mittelstreifen. So behalten Sie an Autobahnkreuzen und Ausfahrten leichter      den Überblick.</li>
<li>Lieferumfang: PNA &#8211; NAVIGON      40 Plus, Handbuch auf dem Gerät, Kurzanleitung, Halterung,Vorinstalliertes      Kartenmaterial für 43 Länder, USB-Kabel, KFZ-Ladekabel mit integrierter      TMC-Antenne</li>
</ul>
<pre>© 1998-2010, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigationssystem TomTom XL 2 IQ Routes schlechte Bewertung</title>
		<link>http://gps.e9u.eu/navigationssystem-tomtom-xl-2-iq-routes-schlechte-bewertung.html</link>
		<comments>http://gps.e9u.eu/navigationssystem-tomtom-xl-2-iq-routes-schlechte-bewertung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom XL 2 IQ]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom XL 2 IQ Test]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom XL 2 IQ Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gps.e9u.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das TomTom XL 2 IQ Routes ist das meistgekaufte Navigationssystem. Warum dieses TomTom Model das meistgekaufte Navigationssystem ist, ist nicht recht verständlich da es zu den schlechtesten Navigationssystemen gehört. Ein Grund ist sicher der extrem günstige Preis von ca. 130 – 140 Euro. Ein anderer Grund ist die Marke TomTom die auch sehr gute Navigationssysteme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Testbericht TomTom XL" href="http://gps.e9u.eu/navigationssystem-tomtom-xl-2-iq-routes-schlechte-bewertung.html" target="_self"><img class="alignleft" title="TomTom XL 2 IQ Routes " src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MkDbf1I7L._SL400_.jpg" alt="" width="400" height="283" /></a>Das TomTom XL 2 IQ Routes ist das meistgekaufte Navigationssystem. Warum dieses TomTom Model das meistgekaufte Navigationssystem ist, ist nicht recht verständlich da es zu den schlechtesten Navigationssystemen gehört. Ein Grund ist sicher der extrem günstige Preis von ca. 130 – 140 Euro. Ein anderer Grund ist die Marke TomTom die auch sehr gute Navigationssysteme hat. Dazu gehört Model TomTom XL 2 IQ Routes bei weitem nicht. SO berichten viele Besitzer Probleme mit diesem Navigationssystem wie z.B.: Das Gerät funktioniert nach einem Software Update nicht mehr richtig da es keine Ansagen mehr gibt. Grund dafür ist ein Bug in der Software. <span id="more-72"></span>Bei der Version für ganz Europa verschwinden viele Länder nach dem Kartenupdate da auf der mitgelieferten Speicherkarte nicht genug Platz für das Update ist und man kann so nur mehr Teile der Europakarte verwenden. Beschwerden über die schlechte Menüführung und Handhabung. Ein neues Softwareupdate für dieses Model soll einige Fehler beheben.</p>
<ul>
