<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GPS Welt</title>
	<link>http://gps.e9u.eu</link>
	<description>GPS-Geräte GPS-Uhr GPS-Touren GPS-Wandern GPS Radfahren, Waypoint Routen und Tracks Tracklog GPS-Sofware</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 14:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Sony DSC-HX5VB Digitalkamera GPS Digitalkamera</title>
		<description><![CDATA[Auch die GPS Digitalkamera von Sony Model DSC-HX5VB hat viele Testberichte von Fachzeitschriften gewonnen. In vielen Berichten findet man sehr positive Berichte über die GPS und Kompaß – Funktion. Diese Kamera speichert bei den Fotos nicht nur die GPS Position sondern auch die Blickrichtung durch den Kompaß. Dadurch kann man räumlich die Umgebung darstellen. Leider [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/sony-dsc-hx5vb-digitalkamera-gps-digitalkamera.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-TZ10 GPS Digitalkamera</title>
		<description><![CDATA[Die GPS Digitalkamera Panasonic Lumix DMC-TZ10 hat extrem gute Bewertungen. Aber auch hier findet man zum Thema GPS einige negative Berichte. Genauso wie bei der Samsung WB650 braucht die Kamera einige Minuten bis sie das GPS Signal findet wenn man sie das erste mal nach längerer Pause einschaltet. Hat sie jedoch das Signal und man [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/panasonic-lumix-dmc-tz10-gps-digitalkamera.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung WB650 GPS Digitalkamera Bericht</title>
		<description><![CDATA[Die Samsung WB650 Digitalkamera schneidet in Testberichten diverser Foto Fachzeitschriften fast immer sehr gut ab. Besonders der AMOLED-Bildschirm scheint viele zu überzeugen. Sucht man sich jedoch etwas durchs Internet zu findet man sehr viele negative Berichte zur GPS Funktion der Kamera. Die Zeit die benötigt wird bis man ein GPS Signal hat und dann ein [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/samsung-wb650-gps-digitalkamera-bericht.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TomTom Start XL Navigationssystem Bericht</title>
		<description><![CDATA[Neu von TomTom ist das TomTom Start XL. Es ist wie auch andere TomTom Modelle in 2 Versionen erhältlich. Model TomTom Start XL Central Europe Traffic mit 19 Länder (Zentraleuropa) und TomTom Start XL Europe Traffic mit 45 Länder. Auch hier scheint man wieder das gleiche Problem wie schon bei den anderen Modellen von TomTom [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/tomtom-start-xl-navigationssystem-bericht.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NAVIGON 40 Plus Navigationssystem besser als TomTom XL 2 IQ</title>
		<description><![CDATA[Die Zufriedenheit der Besitzer von Navigationssystem NAVIGON 40 Plus ist um 10% höher als beim TomTom XL 2 IQ. Natürlich findet man auch hier bei den Beschwerden immerwiederkehrende Meldungen. Die häufigste Beschwerde kommt über das schlecht sichtbare Display bei Sonnenschein. Die zweithäufigste Beschwerde sind die teilweise irreführenden und falschen Routen die das NAVIGON 40 Plus [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/navigon-40-plus-navigationssystem-besser-als-tomtom-xl-2-iq.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Navigationssystem TomTom XL 2 IQ Routes schlechte Bewertung</title>
		<description><![CDATA[Das TomTom XL 2 IQ Routes ist das meistgekaufte Navigationssystem. Warum dieses TomTom Model das meistgekaufte Navigationssystem ist, ist nicht recht verständlich da es zu den schlechtesten Navigationssystemen gehört. Ein Grund ist sicher der extrem günstige Preis von ca. 130 – 140 Euro. Ein anderer Grund ist die Marke TomTom die auch sehr gute Navigationssysteme [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/navigationssystem-tomtom-xl-2-iq-routes-schlechte-bewertung.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garmin Pulsmesser Forerunner 310XT</title>
		<description><![CDATA[Der Garmin Pulsmesser Forerunner 310XT mit Herzfrequenzgurt gehört zu den am besten Bewerteten Modellen. 90% der Besitzer von diesem GPS &#8211; Pulsmesser sind mit ihrem Gerät zufrieden. Bei einem Preis von 300 Euro sollte die Qualität auch passen. Teilweise gibt es Probleme mit dem Herzfrequenzgurt. Dieser liefert manchmal falsche Werte. Lt. Herstellerbeschreibung ist dieses Gerät [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/garmin-pulsmesser-forerunner-310xt.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testsieger Tomtom Go 930 Traffic Navigationssystem.</title>
		<description><![CDATA[Es gibt kaum eine Computerzeitung oder Technikmagazin in der das Tomtom Go 930 Traffic Navigationssystem nicht Testsieger ist. So steht das Tomtom Go 930 Traffic auch im Chip Test auf Platz eins. Bemängelt wird nur knappe Ansage, begrenzte Sprachsteuerung und das kein Netzkabel im Lieferumfang enthalten ist. Was man so in diversen Berichten lesen kann [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/testsieger-tomtom-go-930-traffic-navigationssystem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>TMC Navigationssystem Europa Navigon 2110 max &#8211; Gut</title>
		<description><![CDATA[Das Navigationssystem Navigon 2110 max ist eines der meistverkauften Navigationssysteme. Es kostet doppelt so viel wie sein Konkurrent TomTom One 3, macht aber durch die jetzige Aktion Kartenupdates für 2 Jahre um 20 Euro (bei Registrierung bis 30 Tage nach erster Inbetriebnahme) den Preis wider weg. Des Weiteren verfügt das Navigon 2110 max über ein [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/tmc-navigationssystem-europa-navigon-2110-max-gut.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Navigationssystem D/A/CH Tomtom One 3 Probleme</title>
		<description><![CDATA[Das Tomtom One 3 gehört zu den meistgekauften Navigationssystemen. Grund dafür ist sicher die beliebte TomTom Software und der Preis. Dieses Einstiegsmodell ist sicher nicht das gelbe von Ei. Es hat nur 512MB Speicher und kann so keine zusätzlichen Karten aufnehmen. Außerdem haben manche Probleme bei der Montage des Gerätes an der Windschutzscheibe. TMC zur [...]]]></description>
		<link>http://gps.e9u.eu/navigationssystem-dach-tomtom-one-3-probleme.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

